<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eis-blog &#187; Radtraining</title>
	<atom:link href="http://www.eis-blog.de/tag/radtraining/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eis-blog.de</link>
	<description>aus dem Leben eines Eisschnellläufers</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jun 2011 11:38:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Rennbericht aus Eisenh&#252;ttenstadt</title>
		<link>http://www.eis-blog.de/rennbericht-aus-eisenhuttenstadt/</link>
		<comments>http://www.eis-blog.de/rennbericht-aus-eisenhuttenstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 19:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Radtraining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eis-blog.de/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[<p>In meinem 4. Radrennen des Olympischen Jahres bin ich das erste Mal vorne mitgefahren und konnte mit dem Feld meine Runden drehen. Auf einem abermals schweren Kurs, 1,2 km mit zwei scharfen Wenden, konnte ich von Beginn an mich im&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eis-blog.de/rennbericht-aus-eisenhuttenstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessante Darstellung zum Thema Cyclists &amp; Speedskaters</title>
		<link>http://www.eis-blog.de/interesante-darstellung-zum-thema-cyclists-speedskaters/</link>
		<comments>http://www.eis-blog.de/interesante-darstellung-zum-thema-cyclists-speedskaters/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 19:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Radtraining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eis-blog.de/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[<p>Geschrieben vonÂ Sjoerd Geraets</p>
<blockquote><p>So hier meine BeitrageÂ <img class="wp-smiley" src="http://eis-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";-)" /> <img class="wp-smiley" src="http://eis-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":-)" /></p>
<p>Radfahren = 2stunden und l&#228;nger = aeroob (kh+fett) Eislaufen = 30s &#8211; max 420s = anaeroob+ (aeroob kh)</p>
<p>Radfahren = langsame Muskeln. Selbst bei</p></blockquote><p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eis-blog.de/interesante-darstellung-zum-thema-cyclists-speedskaters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andrew Love &#252;ber Cyclists &amp; Speedskaters</title>
		<link>http://www.eis-blog.de/andrew-love-uber-cyclists-speedskaters/</link>
		<comments>http://www.eis-blog.de/andrew-love-uber-cyclists-speedskaters/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 14:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Radtraining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eis-blog.de/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[<p>In seinem BlogÂ <a href="http://andrewlove.org/blog/?p=709#comment-114289" target="_blank">Zen and the Art of Speedskating</a> beschreibt Andrew die Zusammenh&#228;nge von Radfahrern und Eisschnell&#228;ufern und erkl&#228;rt sie anhand von Beispielen. Er ist der Meinung, dass das Eislaufen dem Radfahren hilft, aber das Radfahren nicht dem Eislaufen.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eis-blog.de/andrew-love-uber-cyclists-speedskaters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rennbericht aus Schwanebeck</title>
		<link>http://www.eis-blog.de/rennbericht-aus-schwanebeck/</link>
		<comments>http://www.eis-blog.de/rennbericht-aus-schwanebeck/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 12:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[KLD]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Dorsch]]></category>
		<category><![CDATA[Radtraining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eis-blog.de/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach der anstrengenden <a href="http://eis-blog.de/?tag=kld" target="_blank">KLD-Woche</a> bin ich gestern mein drittes Radrennen gefahren. Dieses Mal ging es ins nahe Schwanebeck zu einem Kriterium &#252;ber 66 km. Da mir das schon im Vorfeld zu lang war, habe ich mir 50 Minuten&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eis-blog.de/rennbericht-aus-schwanebeck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rennbericht aus Elxleben</title>
		<link>http://www.eis-blog.de/rennbericht-aus-elxleben/</link>
		<comments>http://www.eis-blog.de/rennbericht-aus-elxleben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 12:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Radtraining]]></category>
		<category><![CDATA[Sascha Wilhelm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eis-blog.de/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[<p>In meinem <a href="http://eis-blog.de/?p=1125" target="_blank">zweiten Radrennen </a>des Jahres, was auch mein erstes als Lizenzfahrer des <a href="http://www.rad-net.de/" target="_blank">BDR</a> war, habe ich meine Leistungsgrenzen erreicht. In einem enorm schnellen Rennen, in dem von Runde eins an Vollgas gegeben wurde, bin ich&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eis-blog.de/rennbericht-aus-elxleben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rennbericht aus Oschersleben</title>
		<link>http://www.eis-blog.de/rennbericht-aus-oschersleben/</link>
		<comments>http://www.eis-blog.de/rennbericht-aus-oschersleben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 14:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Radtraining]]></category>
		<category><![CDATA[Sascha Wilhelm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eis-blog.de/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit einem Jedermann Rennen bin ich in die Olympiasaison gestartet. Im Rahmen desÂ <a href="http://www.motorsportarena.com/default.aspx?ID=325&#38;DetailID=627" target="_blank">Familiensporttag in der Motorsport Arena </a>habe ich das Radrennen &#252;ber Rund 30 km gut und sicher &#252;berstanden. In einem vom Wind gepr&#228;gten Rennverlauf, der das Feld&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eis-blog.de/rennbericht-aus-oschersleben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettkampfplan Teil 1 &#8211;  Rad (Stra&#223;e)</title>
		<link>http://www.eis-blog.de/wettkampfplan-teil-1-rad-strase/</link>
		<comments>http://www.eis-blog.de/wettkampfplan-teil-1-rad-strase/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 16:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Radtraining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eis-blog.de/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mein Wettkampfjahr werde ich, wie angek&#252;ndigt, dieses Jahr ein wenig fr&#252;her starten. Im letzten Jahr habe ich bereits einige Radrennen bestritten. Dies werde ich, nach Absprache mit Bart, jetzt ernsthafter betreiben. Ich erhoffe mir dadurch mehr Wettkampfh&#228;rte zu erlangen und&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eis-blog.de/wettkampfplan-teil-1-rad-strase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harte Wochen, die Entscheidend sind!</title>
		<link>http://www.eis-blog.de/harte-wochen-die-entscheidend-sind/</link>
		<comments>http://www.eis-blog.de/harte-wochen-die-entscheidend-sind/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 12:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Radtraining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eis-blog.de/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kaum zu glauben, aber in 6 Wochen geht es f&#252;r uns schon wieder los. Wir h&#246;ren den ersten Startschuss der Saison. Bis dahin wird weiterhin hart an der Form gearbeitet, um zum Saisonstart gut in Schuss zu sein.<br />
In&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eis-blog.de/harte-wochen-die-entscheidend-sind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radausflug ins Velodrom in Berlin</title>
		<link>http://www.eis-blog.de/radausflug-ins-velodrom-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.eis-blog.de/radausflug-ins-velodrom-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 22:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Radtraining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eis-blog.de/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[<p>Da ich im Haus der Athleten mit vielen Radsportlern zusammen auf einer Etage wohne, Â habe ich heute die M&#246;glichkeit erhalten, mit einigen von ihnen im Velodrom auf der Radrennbahn zu trainieren. Ich als Radsport-Fan habe schon lange damit gelieb&#228;ugelt, mal&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eis-blog.de/radausflug-ins-velodrom-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collalbo Tag 3 &#8211; Radcross mit Moritz</title>
		<link>http://www.eis-blog.de/collalbo-tag-3-radcross-mit-moritz/</link>
		<comments>http://www.eis-blog.de/collalbo-tag-3-radcross-mit-moritz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 22:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Dannenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Collalbo]]></category>
		<category><![CDATA[Radtraining]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eis-blog.de/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am ersten &#8220;Freien&#8221; Tag haben sich <a title="Moritz Geisreiter" href="http://www.desg.de/?page_id=814&#38;anzeige=skater&#38;skater=16327" target="_blank">Moritz Geisreiter</a> und ich uns auf unsere R&#228;der geschwungen und sind eine Wanderroute durch die Berge abgefahren. Auf Nacht gab es Neuschnee und somit war der Untergrund nicht gerade einfach&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eis-blog.de/collalbo-tag-3-radcross-mit-moritz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

