<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eis-blog &#187; Team</title>
	<atom:link href="http://www.eis-blog.de/tag/team/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eis-blog.de</link>
	<description>aus dem Leben eines Eisschnellläufers</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jun 2011 11:38:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Robert, Nico und Samuel zeigen fast alles&#8230;</title>
		<link>http://www.eis-blog.de/robert-nico-und-samuel-zeigen-fast-alles/</link>
		<comments>http://www.eis-blog.de/robert-nico-und-samuel-zeigen-fast-alles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Ihle]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Lehmann]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Schwarz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eis-blog.de/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[<p>AufÂ <a href="http://www.desgphoto.com/desgphoto/gallery/index.php?p=event&#38;id=183">desgphoto.com</a> hat Lars Hagen noch vor der Olympiade in Vancouver Robert Lehmann, Nico Ihle und Samuel Schwarz ins Fotostudio locken k&#246;nnen. Dort zeigten sie sich gut gelaunt und durch aus freiz&#252;gig. Schaut selber&#8230;</p>
<p>cya<br />
Hugo</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.desgphoto.com/desgphoto/gallery/index.php?p=event&#38;id=183" target="_blank"><img src="http://eis-blog.de/wp-content/uploads/2010/02/larshagen1.jpg" alt="Lars Hagen" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.desgphoto.com/desgphoto/gallery/index.php?p=event&#38;id=183" target="_blank"><img src="http://eis-blog.de/wp-content/uploads/2010/02/larshagen2.jpg" alt="Lars Hagen" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.desgphoto.com/desgphoto/gallery/index.php?p=event&#38;id=183" target="_blank"><img src="http://eis-blog.de/wp-content/uploads/2010/02/larshagen5.jpg" alt="Lars Hagen" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.desgphoto.com/desgphoto/gallery/index.php?p=event&#38;id=183" target="_blank"><img src="http://eis-blog.de/wp-content/uploads/2010/02/larshagen3.jpg" alt="Lars Hagen" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.desgphoto.com/desgphoto/gallery/index.php?p=event&#38;id=183" target="_blank"><img src="http://eis-blog.de/wp-content/uploads/2010/02/larshagen4.jpg" alt="Lars Hagen" /></a></p>
<div class='bookmarkify'><a name='bookmarkify'></a><div class='title' title='Use these links to share this page with others'>Bookmarks</div><div class='linkbuttons'><a href='http://myjeeves.ask.com/mysearch/BookmarkIt?v=1.2&#38;t=webpages&#38;url=http://www.eis-blog.de/robert-nico-und-samuel-zeigen-fast-alles/&#38;title=Robert, Nico und Samuel zeigen fast alles&#8230;' title='Save to Ask' onclick='target="_blank";' rel='nofollow'><img src='http://www.eis-blog.de/wp-content/plugins/bookmarkify/ask.png' style='width:16px; height:16px;' alt='[Ask] ' /></a> <a href='http://www.bloglines.com/sub/http://www.eis-blog.de/robert-nico-und-samuel-zeigen-fast-alles/' title='Save to Bloglines' onclick='target="_blank";' rel='nofollow'><img src='http://www.eis-blog.de/wp-content/plugins/bookmarkify/bloglines.png' style='width:16px; height:16px;' alt='[Bloglines] ' /></a> <a href='http://del.icio.us/post?url=http://www.eis-blog.de/robert-nico-und-samuel-zeigen-fast-alles/&#38;title=Robert, Nico und Samuel zeigen fast alles&#8230;' title='Save to del.icio.us' onclick='target="_blank";' rel='nofollow'><img src='http://www.eis-blog.de/wp-content/plugins/bookmarkify/delicious.png' style='width:16px; height:16px;' alt='[del.icio.us] ' /></a> <a href='http://digg.com/submit?phase=2&#38;url=http://www.eis-blog.de/robert-nico-und-samuel-zeigen-fast-alles/&#38;title=Robert, Nico und Samuel zeigen fast alles&#8230;' title='Digg It!' onclick='target="_blank";' rel='nofollow'><img src='http://www.eis-blog.de/wp-content/plugins/bookmarkify/digg.png' style='width:16px; height:16px;' alt='[Digg] ' /></a> <a href='http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.eis-blog.de/robert-nico-und-samuel-zeigen-fast-alles/' title='Save to Facebook' onclick='target="_blank";' rel='nofollow'><img src='http://www.eis-blog.de/wp-content/plugins/bookmarkify/facebook.png' style='width:16px; height:16px;' alt='[Facebook] ' /></a> <a href='http://faves.com/Authoring.aspx?u=http://www.eis-blog.de/robert-nico-und-samuel-zeigen-fast-alles/&#38;t=Robert, Nico und Samuel zeigen fast alles&#8230;' title='Save to Faves' onclick='target="_blank";' rel='nofollow'><img src='http://www.eis-blog.de/wp-content/plugins/bookmarkify/faves.png' style='width:16px; height:16px;' alt='[Faves] ' /></a> <a href='http://www.furl.net/storeIt.jsp?u=http://www.eis-blog.de/robert-nico-und-samuel-zeigen-fast-alles/&#38;t=Robert, Nico und Samuel zeigen fast alles&#8230;' title='Save to Furl' onclick='target="_blank";' rel='nofollow'><img src='http://www.eis-blog.de/wp-content/plugins/bookmarkify/furl.png' style='width:16px; height:16px;' alt='[Furl] ' /></a> <a href='http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&#38;output=popup&#38;bkmk=http://www.eis-blog.de/robert-nico-und-samuel-zeigen-fast-alles/&#38;title=Robert, Nico und Samuel zeigen fast alles&#8230;' title='Save to Google Bookmarks' onclick='target="_blank";' rel='nofollow'><img src='http://www.eis-blog.de/wp-content/plugins/bookmarkify/google.png' style='width:16px; height:16px;' alt='[Google] ' /></a> <a href='http://www.mister-wong.com/index.php?action=addurl&#38;bm_url=http://www.eis-blog.de/robert-nico-und-samuel-zeigen-fast-alles/&#38;bm_description=Robert, Nico und Samuel zeigen fast alles&#8230;' title='Save to Mister Wong' onclick='target="_blank";' rel='nofollow'><img src='http://www.eis-blog.de/wp-content/plugins/bookmarkify/misterwong.png' style='width:16px; height:16px;' alt='[Mister Wong] ' /></a> <a href='http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?c=http://www.eis-blog.de/robert-nico-und-samuel-zeigen-fast-alles/&#38;t=Robert, Nico und Samuel zeigen fast alles&#8230;' title='Save to MySpace' onclick='target="_blank";' rel='nofollow'><img src='http://www.eis-blog.de/wp-content/plugins/bookmarkify/myspace.png' style='width:16px; height:16px;' alt='[MySpace] ' /></a> <a href='http://technorati.com/faves?add=http://www.eis-blog.de/robert-nico-und-samuel-zeigen-fast-alles/' title='Add to my Technorati Favorites' onclick='target="_blank";' rel='nofollow'><img src='http://www.eis-blog.de/wp-content/plugins/bookmarkify/technorati.png' style='width:16px; height:16px;' alt='[Technorati] ' /></a> <a href='http://twitter.com/home/?status=Robert, Nico und Samuel zeigen fast alles&#8230;+http://www.eis-blog.de/robert-nico-und-samuel-zeigen-fast-alles/' title='Save to Twitter' onclick='target="_blank";' rel='nofollow'><img src='http://www.eis-blog.de/wp-content/plugins/bookmarkify/twitter.png' style='width:16px; height:16px;' alt='[Twitter] ' /></a> <a href='http://bookmarks.yahoo.com/toolbar/savebm?opener=tb&#38;u=http://www.eis-blog.de/robert-nico-und-samuel-zeigen-fast-alles/&#38;t=Robert, Nico und Samuel zeigen fast alles&#8230;' title='Save to Yahoo! Bookmarks' onclick='target="_blank";' rel='nofollow'><img src='http://www.eis-blog.de/wp-content/plugins/bookmarkify/yahoo.png' style='width:16px; height:16px;' alt='[Yahoo!] ' /></a>  <a title='See more bookmark and sharing options...' href='http://www.eis-blog.de/robert-nico-und-samuel-zeigen-fast-alles/#bookmarkify' rel='nofollow'><small>More&#160;&#187;</small></a></div></div><div id="facebook_like"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eis-blog.de/robert-nico-und-samuel-zeigen-fast-alles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teamtraining in Calgary</title>
		<link>http://www.eis-blog.de/teamtraining-in-calgary/</link>
		<comments>http://www.eis-blog.de/teamtraining-in-calgary/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 00:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Calgary]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Weber]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Lehmann]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Heythausen]]></category>
		<category><![CDATA[Team Pursiut]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Schneider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eis-blog.de/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[<h4>Dienstag 2.12.09</h4>
<p>Nach dem Verpatzen<a href="http://eis-blog.de/wettkampfbericht-2-world-cup-heerenveen-teampursiut/" target="_self"> Auftakt in Heerenveen</a>, steht der Fokus der deutschen <a href="http://www.men.icespeedskating.de/" target="_blank">M&#228;nnermannschaft </a>nun ganz auf dem Team Pursiut. Hierf&#252;r absolvierten wir am Dienstag Mittag ein gemeinsames Training in dem wir auf den Entscheidenden Lauf&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eis-blog.de/teamtraining-in-calgary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettkampfbericht 2.World Cup Heerenveen Teampursiut</title>
		<link>http://www.eis-blog.de/wettkampfbericht-2-world-cup-heerenveen-teampursiut/</link>
		<comments>http://www.eis-blog.de/wettkampfbericht-2-world-cup-heerenveen-teampursiut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 19:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Team Pursiut]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eis-blog.de/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[<p>Schrecken der Realit&#228;t oder wie Druck hemmen kann</p>
<p>Nun ist sie vergeben, die erste von nur drei Chancen auf ein Olympia Ticket. Mit einem 10. Platz, 28 Punkten im Gesamtworldcup und der Gewissheit, weit hinter unseren M&#246;glichkeiten geblieben zu sein,&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eis-blog.de/wettkampfbericht-2-world-cup-heerenveen-teampursiut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nico wieder unter 36s &#252;ber 500m!</title>
		<link>http://www.eis-blog.de/nico-wieder-unter-36s-uber-500m/</link>
		<comments>http://www.eis-blog.de/nico-wieder-unter-36s-uber-500m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 15:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[500m]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Ihle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eis-blog.de/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[<p>Teammitglied Nico Ihle konnte beim Trainingswettkampf am Mittwoch Abend bereits zum zweiten mal in dieser Saison unter der, f&#252;r Sprinter Magischen, 36 Sekunden Marke bleiben. Hier sein Bericht auf <a href="http://www.men.icespeedskating.de/?p=1409" target="_blank">men.icespeedskating.de</a>.</p>
<blockquote>
<h4>Die Best&#228;tigung!!!</h4>
<p style="font-size: 8.5pt; line-height: 11px;</blockquote><p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eis-blog.de/nico-wieder-unter-36s-uber-500m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettkampfbericht 14.10.09 &#8211; Team Pursiut &#8211; Berlin</title>
		<link>http://www.eis-blog.de/wettkampfbericht-14-10-09-team-pursiut-berlin/</link>
		<comments>http://www.eis-blog.de/wettkampfbericht-14-10-09-team-pursiut-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 14:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Weber]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Heythausen]]></category>
		<category><![CDATA[Team Pursiut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eis-blog.de/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit etwas Bammel bin ich schon an dieses Rennen gegangen. Der Mannschaftslauf birgt sehr viele Gefahren und Risiken. Die Wechsel k&#246;nnen schief gehen, man macht einen technischen Fehler und behindert die anderen oder man schafft es vom Tempo einfach nicht&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eis-blog.de/wettkampfbericht-14-10-09-team-pursiut-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettkampf 14.10.09 &#8211; Team Pursiut &#8211; Berlin</title>
		<link>http://www.eis-blog.de/wettkampf-14-10-09-team-pursiut-berlin/</link>
		<comments>http://www.eis-blog.de/wettkampf-14-10-09-team-pursiut-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 07:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Team Pursiut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eis-blog.de/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nun beginnt es langsam erst zu werden. Heute Abend werden das Team und ich zum ersten mal einen Mannschaftslauf unter Wettkampfbedingungen bestreiten. Unser erkl&#228;rtes Ziel ist es in Vancouver erfolgreich an den Start zu gehen. Da geh&#246;rt eine Konzentrierte Vorbereitung&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eis-blog.de/wettkampf-14-10-09-team-pursiut-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rennberichte aus dem M&#228;nnerteam</title>
		<link>http://www.eis-blog.de/rennberichte-aus-dem-mannerteam/</link>
		<comments>http://www.eis-blog.de/rennberichte-aus-dem-mannerteam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 12:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Ihle]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Lehmann]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Schneider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eis-blog.de/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auf unserer Teamseite &#8220;<a href="http://www.men.icespeedskating.de/" target="_blank">The men on ice</a>&#8221; haben mit <a href="http://www.men.icespeedskating.de/?page_id=204" target="_blank">Tobias Schneider</a> , <a href="http://www.men.icespeedskating.de/?cat=7" target="_blank">Nico Ihle</a>, Â <a href="http://www.men.icespeedskating.de/?p=1376" target="_blank">Samuel Schwarz </a>und <a href="http://www.men.icespeedskating.de/?p=1375" target="_blank">Robert Lehmann</a> einige einen Wettkampfbericht und Einsch&#228;tzungen zu ihrem Saisonstart abgegeben.</p>
<p><a href="http://www.men.icespeedskating.de/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1359      alignnone" title="Berlin 6" src="http://eis-blog.de/wp-content/uploads/2009/10/Bildschirmfoto-2009-10-06-um-13.38.26.png" alt="Berlin6" width="400" /></a></p>
<p>Robert&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eis-blog.de/rennberichte-aus-dem-mannerteam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tobias Schneider &#252;ber die K&#228;ltekammer</title>
		<link>http://www.eis-blog.de/tobias-schneider-uber-die-kaltekammer/</link>
		<comments>http://www.eis-blog.de/tobias-schneider-uber-die-kaltekammer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 16:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Kienbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Schneider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eis-blog.de/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auf unser Teamseite &#8220;<a href="http://www.men.icespeedskating.de/" target="_blank">The men on ice</a>&#8221; verfasste Sportfreund<a href="http://www.men.icespeedskating.de/?p=1310" target="_blank"> Schneider</a> folgende Worte &#252;ber die K&#228;ltekammer:</p>
<blockquote>
<h3><a title="Ich war am k&#228;ltesten Ort der Weltâ€¦" href="http://www.men.icespeedskating.de/?p=1310">Ich war am k&#228;ltesten Ort der Weltâ€¦</a></h3>
<p><small>Posted on:Â <a href="http://www.men.icespeedskating.de/?m=20090903">September 3, 2009</a></small></p>
<div class="blogcontent">
<p>oder die Geschichte der Temperaturaufzeichnung muss</p></div></blockquote><p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eis-blog.de/tobias-schneider-uber-die-kaltekammer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzes Trainingslager &#8211; Kurzer Bericht</title>
		<link>http://www.eis-blog.de/kurzes-trainingslager-kurzer-bericht/</link>
		<comments>http://www.eis-blog.de/kurzes-trainingslager-kurzer-bericht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 16:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Dannenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bart Schouten]]></category>
		<category><![CDATA[Kienbaum]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eis-blog.de/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jeder Leistungssportler kennt diesen Ort. <a href="http://www.kienbaum-sport.de/" target="_blank">KIENBAUM</a>. In einem Leistungszentrum, wie es kein zweites in Deutschland gibt, bereiten sich regelm&#228;&#223;ig, in allen nur erdenklichen Sportarten, Athleten auf ihre H&#246;hepunkte vor. In meiner Zeit als Junior und U23 Starter habe&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eis-blog.de/kurzes-trainingslager-kurzer-bericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TL Mallorca &#8211; Zwischenbericht</title>
		<link>http://www.eis-blog.de/tl-mallorca-zwischenbericht/</link>
		<comments>http://www.eis-blog.de/tl-mallorca-zwischenbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 13:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Bart Schouten]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eis-blog.de/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seit einer Woche bin ich nun mit dem A-Team und einigen Eisschnelllauf-Frauen auf Mallorca. Durch das gute Wetter, den Super Verh&#228;ltnissen im <a href="http://www.robinson.com/clubs/sommer/club-cala-serena/club-cala-serena/" target="_blank">Robinson Club Cala Serena</a> und dem<a href="http://men.icespeedskating.de/" target="_blank"> Teamklima</a> konnte ich top trainieren und liege gut&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eis-blog.de/tl-mallorca-zwischenbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

